本日のご予約状況 8時10分現在
午前9時 | 00分 | 〇 | |
15分 | 〇 | ||
30分 | 〇 | ||
45分 | 〇 | ||
10時 | 00分 | 〇 | |
15分 | x | ||
30分 | x | ||
45分 | x | ||
11時 | 00分 | x | |
15分 | x | ||
30分 | x | ||
45分 | 〇 |
昼休み&老人ホーム往診 |
午後4時 | 00分 | x | |
15分 | x | ||
30分 | x | ||
45分 | 〇 | ||
5時 | 00分 | 〇 | |
15分 | 〇 | ||
30分 | 〇 | ||
45分 | 〇 | ||
6時 | 00分 | 〇 | |
15分 | 〇 | ||
30分 | 〇 | ||
45分 | 〇 | ||
7時 | 00分 | x | |
15分 | x | ||
30分 | x | ||
45分 | x | ||
8時 | 00分 | x | |
15分 | x | ||
30分 | x | ||
45分 | x | ||
9時 | 00分 | x |
当ブログ以降の予約状況の変化はTwetterにてご確認下さい。
明日以降の予約状況はコチラ
※「セッションがタイムアウトしました」と表記されましたら画面をスクロールして【次へ】を押してください。