本日のご予約状況8時10分現在
毎週金曜日の午前中は | 老人ホームへの往診のため
休診です |
午後4時 | 00分 | x | |
15分 | x | ||
30分 | x | ||
45分 | x | ||
5時 | 00分 | x | |
15分 | x | ||
30分 | x | ||
45分 | x | ||
6時 | 00分 | x | |
15分 | x | ||
30分 | x | ||
45分 | x | ||
7時 | 00分 | x | |
15分 | x | ||
30分 | 〇 | ||
45分 | 〇 | ||
8時 | 00分 | 〇 | |
15分 | 〇 | ||
30分 | 〇 | ||
45分 | 〇 | ||
9時 | 00分 | 〇 |
当ブログ以降の予約状況の変化はTwetterにてご確認下さい。
明日以降の予約状況はコチラ
※「セッションがタイムアウトしました」と表記されましたら画面をスクロールして【次へ】を押してください。