以下の防犯統計は毎月千葉南警察署の生活安全課から毎月提供頂いている防犯情報を累計したものです。
「空き巣等」とは「空き巣ねらい」「忍び込み」「居あき」を含みます。
「車上狙い」は「部品狙い」の数値も含みます。
下記数値は手集計によるものであるため、犯罪統計の数値と異なる場合があります。
| 町名 | 空き巣等 | ひったくり | 自動車 | オートバイ | 自転車 | 車上狙い | 町合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あすみが丘1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
| あすみが丘2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| あすみが丘3丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| あすみが丘4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| あすみが丘5丁目 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| あすみが丘6丁目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| あすみが丘7丁目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| あすみが丘8丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| あすみが丘9丁目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| あすみが丘東1丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| あすみが丘東2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| あすみが丘東3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| あすみが丘東4丁目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| あすみが丘東5丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高津戸町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 大木戸町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 土気町 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 20 |
| 大椎町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大高町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野台2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小食土町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 被害種別合計 | 23 | 0 | 2 | 4 | 37 | 21 | 87 |
