広報誌あすみ149号が発行されました。
今号は新役員紹介と創造の杜の春について掲載しています。
ぜひ、ご覧ください。
広報部長 S
令和7年5月4日(日) 天候 快晴 気温 26℃
参加隊員:男性 2名 女性 1名 計 3名 1名 所用で欠席 A班担当
訪問件数:有効訪問 4件 不在 1件 計 5件 不在先 別動隊訪問(5/1)
訪問時間:10:00~11:00
ゴールデンウィークにも関わらず、皆さん、お元気に笑顔で出てこられました。
1件はご家族との面談、元気にお出かけされてるとの事。何よりです。
出かけるにも、どこも混んでいるので、自宅で、ゆっくり過ごしている方が無難との事。
暑くなってきましたので、熱中症の予防と水分補給への注意喚起を致しました。
福祉委員長 H
| 簡単な家事援助についてのアンケート集計表 令和7年5月3日 | ||||||
| ブロック枚数については概算or把握できる範囲での合計数字です。ご了承願います。 | ||||||
| 第1ブロック | 枚 数 | 第4ブロック | 枚 数 | 必要である | 必要でない | わからない |
| 北1A | 13 | 東1A | ||||
| 北1B | 東1B | |||||
| 北2A | 10 | 東1C | 23 | |||
| 北2B | 1 | 東2A | ||||
| 北2C | 5 | 東2B | ||||
| 北2D | 11 | 東2C | 23 | |||
| 北2E | 5 | 計 | 46 | |||
| 北3A | 9 | 第5ブロック | ||||
| 北3B | 6 | 南1A | ||||
| 北3C | 1 | 南1B | 7 | |||
| 北3D | 10 | 南1C | 10 | |||
| 計 | 71 | 南2A | ||||
| 第2ブロック | 南2B | |||||
| 北4A | 南2C | |||||
| 北4B | 南2D | |||||
| 北4C | 南2E | |||||
| 北4D | 南3A | 5 | ||||
| 北5A | 南3B | 12 | ||||
| 北5B | 1 | 南3C | 9 | |||
| 北5C | 南3D | 11 | ||||
| 北5D | 南4A | 13 | ||||
| 北6A | 9 | 南4B | 10 | |||
| 北6B | 南4A | 13 | ||||
| 北6C | 51 | 南4B | 10 | |||
| 計 | 61 | 計 | 100 | |||
| 第3ブロック | ||||||
| 北7A | 23 | |||||
| 北7B | 6 | |||||
| 北8A | 10 | |||||
| 北8B | 11 | |||||
| 北8C | 3 | |||||
| 計 | 53 | 総合計 | 331 | 197 | 13 | 121 |
| アンケート:回収率331/573=57.8% 必要である:197/331=59.5% | ||||||
| 欲しい | ||||||
| 問2:ゴミ出し手伝い 46件 | 問4:有償 94件 | |||||
| その他(剪定他) 23件 | 無償 59件 | |||||
| 未記入・わからない 128件 | 未記入・わからない 44件 | |||||
| 計 197件 | 計 197件 | |||||
| 手伝えるか? | 参考:ワンコイン 500~1000円 34件 | |||||
| 問3:ゴミ出し手伝い 103件 | 1000円 1件 | |||||
| その他(剪定他) 39件 | 未記入・わからない 59件 | |||||
| 未記入・わからない 55件 | 計 94件 | |||||
| 計 197件 | ||||||
| 問2・問3合計でゴミ出し手伝い 149/197=75.6% | ||||||
福祉委員長 H